2年後期日課表
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 基礎ゼミ3 | 微分積分B | アルゴリズム基礎 | 画像表現基礎 | コンピュータ・ アーキテクチャ2 |
| 2限 | 情報数学2 | 情報メディア概論 | 線形代数B | デジタル 信号処理 | デジタル信号 処理演習 |
| 3限 | 英語セミナー | サウンドメディア 表現基礎 | 言語メディア 表現基礎 | 英語リテラシー4 | |
| 4限 | 言語理論 | 基礎造形2 (1年講義) | 情報と職業B | 専門英語 レビュー2 | |
| 5限 | 韓国語B | ドキュメント デザイン1 | 基礎造形2 (1年講義) | 教育相談 | 青年心理学 |
今更ながら、まとめてみました。他の人達はこんなに講義入ってませんよ。多分、平均3.5限/日くらいじゃないですか?
- Newer: 基礎造形2 講義制作物 3つ目
- Older: 今
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://weblog.sena.jp/mt/mt-tb.cgi/129
- Listed below are links to weblogs that reference
- 日課表 from Heartless -Sena-